貼膜屏,重點研究的一款打破常規LED顯示屏的高端產品。輕、薄、透明、安裝簡單是顯示屏的大趨勢,研發出品的貼膜屏,致力于滿足全球LED貼膜的需求,采用我司特定裸芯片,將元器件固裝在高透的PCB板材上,通過特有的蓋膠工藝,使顯示模塊整合成一款厚度最小是1~3mm的高透可發光顯示的高透光學透鏡式基板。
① 隱形顯現
發光晶片采用微米級發光源,用透明、耐高溫、防靜電防水膜進行固膠保護,肉眼看不到驅動芯片無箱體
② 超薄、超輕
貼膜屏厚度在1-3mm,重量僅1-3.5kg/m2。
③ 抗摔、防撞
屏體線路釆用FPC柔性材料,可防止內部元器件摔裂,平米可承受外部撞擊壓力2kg
④ 不受尺寸限制
根據所需貼膜的玻璃尺寸,可裁剪成需要的長度
⑤ 通透率高
裝在玻璃上的貼膜屏發光源最高可達86%通透率,不影響日常采光
⑥ 節省成本
不需要鋼架結構,不需要更改大樓外觀,有效降低運輸及安裝成本
⑦ 可彎曲
柔韌性強,可貼任意弧度的玻璃/墻面
⑧ 安裝方便
只需將膜屏輕輕一貼,再將信號、電源一接即可
⑨ 散熱性強
超強的散熱性,提高了光電轉化效率,降低了顯示屏的故障率,使顯示屏壽命變長、維修成本下降
⑩ 視角大
上下左右視域最高達160度,觀看無死角、無偏色,圖像始終完美無縫
| 型號/Model | XI-PH2.5 | XI-PH4 | XI-PH5 | XI-PH6 | XI-6.5 | XI-P8 | XI-10 | XI-PH16 | XI-PH20 |
| 物理點間距/Pixel pitch | 2.5-5mm | 4mm-8mm | 5mm-10mm | 6mm-6mm | 6.5mm-6.5mm | 8mm-8mm | 10mm-10mm | 16mm | 20mm |
| 單模塊尺寸/Module size | 480mm*160mm | 480mm*256mm | 480mm*320mm | 480mm*192mm | 481*208 | 480*256 | 480*320 | 480*256 | 480*320 |
| 單元分辯率 | 192*32 | 120*32 | 96*32 | 80*32 | 74*32 | 60*32 | 48*32 | 30*16 | 24*16 |
| 像素密度/Pixel density | 80000px/㎡ | 31250px/㎡ | 20000px/㎡ | 27777px/㎡ | 23670PX/㎡ | 15625㎡ | 10000px/㎡ | 3906px/㎡ | 2500px/㎡ |
| 發光點顏色/Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 最佳視距/ The optimal.. | 3-80m | 5~100m | 8~100m | 8~100m | 10-100m | 12-100m | 15~120m | 25~150m | 30~150m |
| 通透率/Transparency | ≤55% | ≤65% | ≤68% | ≤50% | ≤55% | ≤60% | ≤70% | ≤80% | ≤85% |
| 重量/Weight | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ | 3.5KG/㎡ |
| 最大視角/Viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 模組厚度/Thickness | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm | ≤3mm |
| 供電電壓(V) | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 | 3.8-5 |
| 平均功率/Average power | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ | ≤300w/㎡ |
| 最大功率/Max ... | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ | ≤800w/㎡ |
| 刷新頻率/Refresh rate | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 白平衡亮度/White .. | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤5000cd/㎡ | ≤4000cd/㎡ |
| 工作溫度范圍(℃) | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| 存儲溫度范圍(℃) | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ | -25℃-90℃ |
| 工作濕度范圍(RH) | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% | 10%-90% |
| 存儲濕度范圍(RH) | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| 驅動方式 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 | 靜態 |
| 平均無故障時間/Mean .. | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 | ≥6500 |
| 壽命/life | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 防護等級/Protection | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
聯系人:戴經理
手 機:+86-13975170791
郵 箱:sales@xingxiint.com
公 司:長沙星溪光電科技有限公司
地 址:湖南省長沙市岳麓區銀盆嶺街道銀盆路67號7層704房